<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://baloncestotierraburgos.com/btb</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 19:02:55 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://baloncestotierraburgos.com/btb/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://baloncestotierraburgos.com/btb</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Comienza el Torneo CajaCírculo</title>
			<link>http://baloncestotierraburgos.com/btb/content/view/131/2/</link>
			<description>             Por tercer a&amp;ntilde;o consecutivo el  Club Baloncesto Tierra Burgos, secci&amp;oacute;n de cantera del equipo de Liga Femenina  Arranz-Jopisa Ciudad de Burgos de Liga Femenina 2, junto con CajaC&amp;iacute;rculo organizan  su torneo de canteras.    </description>
			<category>Noticias - Latest</category>
			<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:21:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>III Clínic CajaCírculo</title>
			<link>http://baloncestotierraburgos.com/btb/content/view/127/2/</link>
			<description>El  Club Baloncesto Tierra Burgos, filial del Club Baloncesto Ciudad de  Burgos &amp;ndash; Arranz Jopisa de LF2, junto a CajaC&amp;iacute;rculo, y con el apoyo  de la Universidad de Burgos, organiza para este s&amp;aacute;bado, 5 de junio,  el III Cl&amp;iacute;nic de baloncesto &amp;ldquo;CajaC&amp;iacute;rculo&amp;rdquo;.</description>
			<category>Noticias - Latest</category>
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 02:05:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Jopisa Arranz Junior no puede con Bembimbre</title>
			<link>http://baloncestotierraburgos.com/btb/content/view/126/2/</link>
			<description>El juvenil BTB disputo en el polideportivo burgal&amp;eacute;s  El Plant&amp;iacute;o  su  pen&amp;uacute;ltimo encuentro de liga el pasado 23 de Mayo frente a las leonesas  Bembibre, que finalizaban con este encuentro sus partidos en liga. En el  encuentro previo entre ambos equipos Bembibre gano al equipo burgal&amp;eacute;s  por 19 puntos de diferencia renta que se deb&amp;iacute;a superar o igualar. Cabe  destacar que la plantilla burgalesa se ve&amp;iacute;a nuevamente mermada en cuanto  a jugadoras, hecho que se consuma partido a partido. Situaci&amp;oacute;n similar  en el banquillo rival.En el campo, un equipo burgal&amp;eacute;s desconcentrado  intentaba hacer frente a sus contrincantes que aprovechaban este desliz  para sumar puntos al marcador. Tras un 3&amp;ordm; tiempo en el que su  concentraci&amp;oacute;n afloro, la diferencia del marcador fue disminuyendo, pero  tras una suma de aciertos y errores el partido concluyo con 20 puntos de  diferencia a favor del equipo visitante.</description>
			<category>Noticias - Latest</category>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 06:35:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ARRANZ BTB GANA EN LEÓN</title>
			<link>http://baloncestotierraburgos.com/btb/content/view/125/2/</link>
			<description>Victoria en tierras leonesas del conjunto burgal&amp;eacute;s por 53 a 60, recuperando la confianza y frescura de inicio de temporada.El partido disputado en la ma&amp;ntilde;ana del domingo en el Pabell&amp;oacute;n del Colegio Hu&amp;eacute;rfanos Ferroviarios, deparo un duelo de m&amp;aacute;xima igual que solo se rompi&amp;oacute; tras el descanso gracias a la defensa y r&amp;aacute;pidos contraataques de las chicas de Burgos.El comienzo fue dubitativo, el intercambio de canastas fue la t&amp;oacute;nica y las alternancias en el marcador eran constantes. Las primeras ventajas de las leonesas eran respondidas con un parcial de 0-8 por las burgalesas gracias al dominio en el rebote y las variantes ofensivas que mostraron. Con ello se lleg&amp;oacute; a la conclusi&amp;oacute;n del primer cuarto con una m&amp;iacute;nima ventaja para las burgalesas 12 a 14.</description>
			<category>Noticias - Latest</category>
			<pubDate>Sat, 22 May 2010 17:30:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>JOPISA-BTB 84 C.B. 6,25 PONFERRADA 69</title>
			<link>http://baloncestotierraburgos.com/btb/content/view/124/2/</link>
			<description>Quinta Jornada de la liguilla para disputar los puestos 5&amp;ordm; al 8&amp;ordm; de la liga cadete femenino. Partido disputado en el polideportivo El Plant&amp;iacute;o el s&amp;aacute;bado a las siete de la tarde.Partido en el que las burgalesas se jugaban el average particular con las del bierzo y que consiguieron remontar. Esto fue lo m&amp;aacute;s positivo del partido, el resultado obtenido.</description>
			<category>Noticias - Latest</category>
			<pubDate>Sat, 22 May 2010 17:27:19 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
